

- 功能特点
- 规格参数
- 使用说明
- 技术支持
- 独有机芯,行业领先
- 瞬间聚焦,世界领先
- 分离控制,创新设计
- 自由旋转的支臂和可旋转式镜头
- 操作简单
- 全新的嵌入式软件
类别 | 型号 | P系列 |
光学系统 | 变焦 | 22倍光学变焦,10倍电子变焦 |
影像系统 |
镜头像素 | 500-800万 |
分辨率 | XGA、SXGA、720P、WXGA、1080P | |
水平清晰度 | ≥900TVL | |
对焦 | 自动/手动 | |
光圈 | 自动/手动 | |
白平衡 | 自动 | |
正/负片 | 有 | |
黑白/彩色 | 有 | |
特技处理 | 旋转、镜像 | |
特色功能 | 辅助灯光 | LED臂灯1个 |
操作方式 | 二级分离式键盘 OSD英文/中文/关闭 | |
数码处理 |
同屏对比 | 二分屏 |
画面存储 | 有 | |
图像冻结 | 有 | |
亮度调节 | 有 | |
摄像模式 | 文本,图形 | |
接口端 | Audio | 有 |
RGB | 有 | |
接口端 |
Video | 有 |
Audio | 有 | |
HDMI | 有 | |
DVI | — | |
SDI | — | |
RGB | 有 | |
USB | 有 | |
镜头转动角度 | 垂直330度 | |
尺寸 | 展开(长宽高) | 500x350x130 |
收拢(长宽高) | 430x350x130 | |
电源 | DC 5V 2A | |
重量 | 净重 | 2.4KG |
以上参数如有变动,恕不另行通知,详细资料请联系我们 |
- 相关下载
- 视频支持